예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 2019년 8월 수의계약 내역 | |||
|---|---|---|---|
| 관리자| 2019-08-31| 조회수 : 307 | |||
|
2019년 8월 수의계약 내역을 공개합니다. 지방계약법 시행령 25조 1항 4호에 의해 수의계약 내역을 공개합니다. |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 관리자 | 2020-04-28 | 312 |
|
| 140 | 관리자 | 2020-04-28 | 325 |
|
| 139 | 관리자 | 2020-04-28 | 701 |
|
| 138 | 관리자 | 2020-04-28 | 305 |
|
| 137 | 관리자 | 2020-04-28 | 375 |
|
| 136 | 관리자 | 2020-04-28 | 354 |
|
| 135 | 관리자 | 2020-03-31 | 615 |
|
| 134 | 관리자 | 2020-03-02 | 381 |
|
| 133 | 관리자 | 2020-02-28 | 421 |
|
| 132 | 관리자 | 2020-01-31 | 475 |
|
| 131 | 관리자 | 2020-01-13 | 618 |
|
| 130 | 관리자 | 2019-12-31 | 363 |
|
| 129 | 관리자 | 2019-12-30 | 331 |
|
| 128 | 관리자 | 2019-09-30 | 670 |
|
| 127 | 관리자 | 2019-09-27 | 305 |
|
![]() |
관리자 | 2019-08-31 | 308 |
|
| 125 | 관리자 | 2019-07-10 | 284 |
|
| 124 | 관리자 | 2019-06-30 | 373 |
|
| 123 | 관리자 | 2019-06-28 | 371 |
|
| 122 | 관리자 | 2019-06-03 | 330 |