예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 종합검진기본검사항목 | 검진비용 |
|---|---|---|
| 남성 | ■ 의사문진 및 상담 ■ 신체계측(신장,체중,시력,청력,혈압측정 등) ■ 체지방분석 |
남성 44만 여성 49만 |
| ■ 심전도 ■ 흉부X-선 촬영 ■ 소변정밀검사 ■ 구강검진 | ||
| ■ 혈액검사(이상지질,빈혈,간/신장기능,혈당,당화혈색소,갑상선호르몬,요산,류마티스인자,전해질 등) | ||
| ■ A형/B형/C형 간염검사,매독 등 ■ 암표지자검사(간암,대장암,췌장암,전립선암) | ||
| ■ 소화효소검사(아밀라아제,리파아제) ■ Vit D 검사 | ||
| ■ 내시경검사 : 위내시경검사(일반) | ||
| 여성 | ■ (남성)기본검사항목 모두 포함(전립선암표지자 대신 난소암표지자 검사) | |
| ■ 유방X-선 촬영 ■ 골밀도검사(1부위) | ||
| ■ 자궁경부암 검사 |
| 구분 | 검사항목 | 검진비용 |
|---|---|---|
| A | ■ 초음파검사 : 복부초음파, 경동맥초음파, 유방초음파(유방촬영필수), 갑상선초음파, 부인과초음파 | A 중 2항목 무료 선택 |
| ■ CT촬영검사 : 내장비만CT/심장Ca(칼슘)CT(관상동맥석회화위험도)/뇌CT/경추CT/요추CT/저선량 흉부(폐)CT | ||
| ■ 대장내시경(비수면) - 조직검사 또는 시술시 추가 비용 발생 | ||
| B | ■ 폐암표지자(CYFRA 21-1) ■ 난소 및 소화기암표지자(CA 72-4) ■ 유방암표지자(CA15-3) | B 중 2항목 무료 선택 |
| ■ 혈관질환위험성검사1(Homosystein) ■ 혈관질환위험성검사2(D-DIMER) | ||
| ■ 면역질환검사1(류마티스,Anti-CCP) ■ 면역질환검사2(자가면역질환,ANA) | ||
| ■ 빈혈정밀검사(Fe,TIBC,UIBC,Ferritin) ■ 골밀도2부위(기본1부위에서 2부위로 변경) | ||
| ■ CD Copy(당일 영상자료) | ||
| ■ 동맥경화도 검사(말초혈관검사,대사질환합병증) | ||
| ■ 인유두종바이러스 검사(여성,부인과검사) | ||
| ■ 수면비 감면(대장내시경 수면 선택시) | ||
| ■ 수면비 감면(위내시경 수면 선택시) |
| 구분 | 종합검진기본검사항목 | 검진비용 |
|---|---|---|
| 남성 | ■ 남성 BASIC종합검진(기본종합검진) 검사 항목 모두 포함 | 77만원 |
| 여성 | ■ 여성 BASIC종합검진(기본종합검진) 검사 항목 모두 포함 | 82만원 |
| 구분 | 검사항목 | 검진비용 |
|---|---|---|
| A | ■ 초음파검사 : 복부초음파, 경동맥초음파, 유방초음파(유방촬영필수), 갑상선초음파, 부인과초음파 | A 중 5항목 무료 선택 |
| ■ CT촬영검사 : 내장비만CT/심장Ca(칼슘)CT(관상동맥석회화위험도)/뇌CT/경추CT/요추CT/저선량 흉부(폐)CT | ||
| ■ 대장내시경(비수면) - 조직검사 또는 시술시 추가 비용 발생 | ||
| ■ 알츠온검사(혈액검사,알츠하이머 위험도 평가검사) | ||
| B | ■ 폐암표지자(CYFRA 21-1) ■ 난소 및 소화기암표지자(CA 72-4) ■ 유방암표지자(CA15-3) | B 중 2항목 무료 선택 |
| ■ 혈관질환위험성검사1(Homosystein) ■ 혈관질환위험성검사2(D-DIMER) | ||
| ■ 면역질환검사1(류마티스,Anti-CCP) ■ 면역질환검사2(자가면역질환,ANA) | ||
| ■ 빈혈정밀검사(Fe,TIBC,UIBC,Ferritin) ■ 골밀도2부위(기본1부위에서 2부위로 변경) | ||
| ■ CD Copy(당일 영상자료) | ||
| ■ 동맥경화도 검사(말초혈관검사,대사질환합병증) | ||
| ■ 인유두종바이러스 검사(여성,부인과검사) | ||
| ■ 수면비 감면(대장내시경 수면 선택시) | ||
| ■ 수면비 감면(위내시경 수면 선택시) |
| 구분 | 검사항목 | 검진비용 |
|---|---|---|
| 남성 | ■ 남성 BASIC종합검진(기본종합검진) 검사 항목 모두 포함 | 110만원 |
| 여성 | ■ 여성 BASIC종합검진(기본종합검진) 검사 항목 모두 포함(골밀도2부위) | 120만원 |
| 구분 | 검사항목 | 검진비용 |
|---|---|---|
| A | ■ 초음파 : 복부초음파/경동맥초음파/유방초음파(유방촬영필수)/갑상선초음파/전립선초음파/부인과초음파 | A 중 5항목 무료 선택 |
| ■ CT촬영검사 : 내장비만CT/심장Ca(칼슘)CT(관상동맥석회화위험도)/뇌CT/경추CT/요추CT/저선량 흉부(폐)CT | ||
| ■ 대장내시경(비수면) - 조직검사 또는 시술시 추가 비용 발생 | ||
| ■ 알츠온검사(혈액검사,알츠하이머 위험도 평가검사) ■ 심혈관인자검사(혈액검사,pro BNP) | ||
| B | ■ MRI촬영 : 뇌(두부)/요추/경추/전립선/어깨/무릎(우측,좌측 각각개별) | B 중 1항목 무료 선택 |
| ■ MRA촬영 : 뇌(두부)/목(경부) | ||
| C | ■ 폐암표지자(CYFRA 21-1) ■ 난소 및 소화기암표지자(CA 72-4) ■ 유방암표지자(CA15-3) | C 중 3항목 무료 선택 |
| ■ 혈관질환위험성검사1(Homosystein) ■ 혈관질환위험성검사2(D-DIMER) | ||
| ■ 면역질환검사1(류마티스,Anti-CCP) ■ 면역질환검사2(자가면역질환,ANA) | ||
| ■ 빈혈정밀검사(Fe,TIBC,UIBC,Ferritin) ■ CD Copy(당일 영상자료) | ||
| ■ 동맥경화도 검사(말초혈관검사,대사질환합병증) | ||
| ■ 인유두종바이러스 검사(여성,부인과검사) | ||
| ■ 수면비 감면(대장내시경 수면 선택시) | ||
| ■ 수면비 감면(위내시경 수면 선택시) |
| 구분 | 검사항목 | 검진비용 |
|---|---|---|
| 남성 | ■ 남성 BASIC종합검진(기본종합검진) 검사 항목 모두 포함 | 130만원 |
| 여성 | ■ 여성 BASIC종합검진(기본종합검진) 검사 항목 모두 포함(골밀도2부위) | 140만원 |
| 구분 | 검사항목 | 검진비용 |
|---|---|---|
| A | ■ 초음파 : 복부초음파/경동맥초음파/유방초음파(유방촬영필수)/갑상선초음파/전립선초음파/부인과초음파 | A 중 5항목 무료 선택 |
| ■ CT촬영검사 : 내장비만CT/심장Ca(칼슘)CT(관상동맥석회화위험도)/뇌CT/경추CT/요추CT/저선량 흉부(폐)CT | ||
| ■ 대장내시경(비수면) - 조직검사 또는 시술시 추가 비용 발생 | ||
| ■ 알츠온검사(혈액검사,알츠하이머 위험도 평가검사) ■ 심혈관인자검사(혈액검사,pro BNP) | ||
| B(2개의 B 중 1개 B만 선택가능) | ■ MRI촬영 : 뇌(두부,brain)/요추/경추/전립선/어깨/무릎(우측,좌측 각각개별) | B 중 2항목 무료 선택 |
| ■ MRA촬영 : 두경부(BRAIN+NECK) | ||
| ■ MRI+MRA(Screen cut) : 뇌(두부,Brain) | ||
| B(2개의 B 중 1개 B만 선택가능) | ■ MRCP(췌담관) | B 중 1항목 무료 선택 |
| ■ MR Pancreas(CE) - 췌장(조영제 사용) | ||
| ■ MRI+MRA(full cut) 뇌(두부,Brain) | ||
| C | ■ 폐암표지자(CYFRA 21-1) ■ 난소 및 소화기암표지자(CA 72-4) ■ 유방암표지자(CA15-3) | C 중 3항목 무료 선택 |
| ■ 혈관질환위험성검사1(Homosystein) ■ 혈관질환위험성검사2(D-DIMER) | ||
| ■ 면역질환검사1(류마티스,Anti-CCP) ■ 면역질환검사2(자가면역질환,ANA) | ||
| ■ 빈혈정밀검사(Fe,TIBC,UIBC,Ferritin) ■ CD Copy(당일 영상자료) | ||
| ■ 동맥경화도 검사(말초혈관검사,대사질환합병증) | ||
| ■ 인유두종바이러스 검사(여성,부인과검사) | ||
| ■ 수면비 감면(대장내시경 수면 선택시) | ||
| ■ 수면비 감면(위내시경 수면 선택시) |
| 구분 | 검사항목 | 검진비용 |
|---|---|---|
| 남성/여성 | ■ 의사문진 및 상담 ■ 신체계측(신장,체중,시력,청력,혈압측정 등) ■ 체지방분석 |
20만 (A선택 1개, B선택 2개) 25만 (A선택 2개, B선택 2개) |
| ■ 심전도 ■ 흉부X-선 촬영 ■ 소변정밀검사 ■ 구강검진 | ||
| ■ 혈액검사(이상지질,빈혈,간/신장기능,혈당,당화혈색소,갑상선호르몬,요산,류마티스인자,전해질 등) | ||
| ■ A형/B형/C형 간염검사,매독 등 | ||
| 선택검사 A | ■ 초음파검사 : 복부초음파/경동맥초음파/유방초음파/갑상선초음파/부인과초음파 | |
| ■ CT 검사 : 내장비만CT/심장Ca(칼슘)CT(관상동맥석회화위험도)/뇌CT/경추CT/요추CT/저선량 흉부(폐)CT | ||
| ■ 내시경검사 : 위내시경검사(일반) | ||
| 선택검사 B | ■ 남성/여성 암표지자(4종) | |
| ■ vit D 검사 | ||
| ■ 폐암표지자(Cyfra 21-1) | ||
| ■ 골밀도검사(1부위) | ||
| ■ 유방촬영(Mammography)-유방초음파 선택시 필수 선택 | ||
| ■ 수면비 감면(위내시경 수면선택시) |
| 구분 | 기본조건 | 검사항목 | 특별한 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대장검진1 |
국가건강검진 (위암검진+수면) |
대장내시경(수면) | 180,000원 | 조직검사시 추가비용발생 |
| 복부검진1 |
국가건강검진 (위암검진+수면) |
복부초음파 + 대장내시경(수면) | 280,000원 | 조직검사시 추가비용발생 |
| 복부검진2 | 국가건강검진 | 복부초음파 | 100,000원 | 증상 있을 시 진료 |
| 복부폐(흉부)검진 | 국가건강검진 | 복부초음파 + 저선량 폐 CT | 200,000원 | 증상 있을 시 진료 |
| 폐(흉부)검진 | 국가건강검진 | 저선량 폐 CT | 100,000원 | 증상 있을 시 진료 |
| 여성암검진1 | 국가건강검진 | 유방초음파 | 100,000원 | 증상 있을 시 진료 |
| 여성암검진2 | 국가건강검진 | 유방초음파 + 갑상선초음파 | 150,000원 | 증상 있을 시 진료 |
| 여성암검진3 | 국가건강검진 | 복부초음파 + 유방초음파 + 갑상선초음파 | 250,000원 | 증상 있을 시 진료 |
| 경동맥검진 | 국가건강검진 | 경동맥초음파 | 80,000원 | 증상 있을 시 진료 |
| 혈액종합 | 국가건강검진 | 혈액종합검진 | 120,000원 | 증상 있을 시 진료 |
| 심장초음파 | 국가건강검진 | 심장초음파 | 120,000원 | 증상 있을 시 진료 |
| 심장검사 | 국가건강검진 | 심장초음파 + 경동맥초음파 | 150,000원 | 증상 있을 시 진료 |
| 오후검진 | 국가건강검진 | 대장내시경(수면) | 162,000원 | 오후검진 |
| 복부초음파 + 대장내시경(수면) | 242,000원 | |||
| 심장초음파 + 경동맥초음파 | 130,000원 | |||
| 복부초음파(금식필요) | 80,000원 | |||
| 저선량 폐CT | 80,000원 | |||
| 갑상선초음파 | 50,000원 | |||
| 경동맥초음파 | 60,000원 | |||
| 갑상선초음파 + 경동맥초음파 | 80,000원 | |||
| 복부초음파+저선량 폐 CT(금식필요) | 150,000원 |
종합건강검진은 예약제로 운영되오니, 반드시 사전에 예약을 하셔야만 건강검진은 받으실 수 있습니다.