예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 천안의료원 1/4분기 친절도 도민 평가결과 공개 | |||
|---|---|---|---|
| 관리자| 2016-03-25| 조회수 : 336 | |||
|
천안의료원 1/4분기 친질도 도민 평가결과를 공개합니다. 붙임자료를 참고하세요. |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 관리자 | 2017-06-16 | 369 |
|
| 60 | 관리자 | 2017-06-16 | 310 |
|
| 59 | 관리자 | 2017-06-16 | 336 |
|
| 58 | 관리자 | 2017-06-16 | 371 |
|
| 57 | 관리자 | 2017-06-16 | 301 |
|
| 56 | 관리자 | 2017-06-16 | 295 |
|
| 55 | 관리자 | 2017-06-16 | 334 |
|
| 54 | 관리자 | 2017-06-07 | 349 |
|
| 53 | 관리자 | 2017-04-28 | 786 |
|
| 52 | 관리자 | 2017-03-31 | 378 |
|
| 51 | 관리자 | 2017-03-10 | 302 |
|
| 50 | 관리자 | 2017-01-02 | 474 |
|
| 49 | 관리자 | 2016-12-15 | 419 |
|
| 48 | 관리자 | 2016-09-01 | 343 |
|
| 47 | 관리자 | 2016-08-24 | 338 |
|
| 46 | 관리자 | 2016-05-20 | 470 |
|
| 45 | 관리자 | 2016-04-29 | 362 |
|
| 44 | 관리자 | 2016-04-06 | 375 |
|
![]() |
관리자 | 2016-03-25 | 337 |
|
| 42 | 관리자 | 2016-03-18 | 295 |