예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 천안의료원 3/4분기 친절도 도민 평가결과 공개 | |||
|---|---|---|---|
| 관리자| 2015-11-27| 조회수 : 391 | |||
|
천안의료원 3/4분기 친절도 도민 평가결과 공개합니다. 붙임 자료를 참고하세요 (친절도 평가 결과) |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 관리자 | 2016-03-18 | 294 |
|
| 40 | 관리자 | 2016-03-08 | 354 |
|
| 39 | 관리자 | 2016-03-08 | 549 |
|
| 38 | 관리자 | 2016-03-08 | 426 |
|
| 37 | 관리자 | 2016-02-29 | 322 |
|
| 36 | 관리자 | 2016-02-29 | 498 |
|
| 35 | 관리자 | 2016-01-11 | 841 |
|
| 34 | 관리자 | 2016-01-05 | 338 |
|
| 33 | 관리자 | 2016-01-04 | 381 |
|
| 32 | 관리자 | 2015-12-31 | 560 |
|
| 31 | 관리자 | 2015-12-30 | 345 |
|
| 30 | 관리자 | 2015-12-24 | 647 |
|
| 29 | 관리자 | 2015-12-21 | 360 |
|
![]() |
관리자 | 2015-11-27 | 392 |
|
| 27 | 관리자 | 2015-09-30 | 342 |
|
| 26 | 관리자 | 2015-09-08 | 311 |
|
| 25 | 관리자 | 2015-09-07 | 780 |
|
| 24 | 관리자 | 2015-09-07 | 334 |
|
| 23 | 관리자 | 2015-08-17 | 679 |
|
| 22 | 관리자 | 2015-08-17 | 300 |